SWIM-TV  
SWIM-TV
水泳の総合情報サイト!
ニュースから練習方法まで、水泳に関する情報が満載!
 
    WWW を検索   swim-tv.jp を検索

男子 200平泳ぎ


順位 氏名 所属名 学年 記録 大会名 開催地 月日
1 佐藤 佑樹 日本 大1 02:07.76 2005ユース・ヨーロッパグランプリサーキット・フランス モナコ 2005/6/14
2 今村 元気 JPN   02:11.54 第11回 2005世界選手権水泳競技大会 モントリオール 2005/7/29
3 木村 太輔 自体校   02:13.02 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
4 成澤 祐一 明治大学 大3 02:13.07 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
5 北島 康介 コカ・コーラ   02:13.26 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
6 末永 雄太 法政大学 大2 02:13.54 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
7 滝田 陽至 中央大学 大2 02:13.86 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
8 天満  宏 AFASDC   02:13.91 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
9 川越 大樹 中京大 大4 02:14.29 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
10 米原 亨祐 自体校   02:14.41 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
11 成沢 祐一 アクラブ調布 大3 02:14.57 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
11 中川 陽平 東海大学 大3 02:14.57 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
13 角川 隆明 筑波大学 大1 02:14.93 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
14 堀池  翼 中央大学 大2 02:15.88 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
15 白井 宏幸 中京大 大1 02:16.03 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
16 中山 佑介 法政大 大4 02:16.26 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
17 本多 勇樹 日本体育大 大3 02:16.36 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
18 根津 隆宏 アクラブ調布 大3 02:16.44 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
19 清水 岳人 筑波大学 大4 02:16.65 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
20 水田 岳彦 アクラブ調布 大4 02:16.94 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
21 武市 昌輝 中央大学 大4 02:17.03 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
22 狐塚 恭平 日本大学 大2 02:17.10 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
23 荻島 将平 明治大 大1 02:17.25 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
24 徳田 貴人 高松高専 高3 02:17.30 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/17
25 若月 哲也 JSS長岡 高1 02:17.40 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
26 菅原  怜 法政大 大3 02:17.46 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
27 朝日  翔 静 岡 高3 02:17.47 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/10
28 大塚 一輝 前橋育英 高2 02:17.51 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/17
29 田中 翼 市川 高3 02:17.81 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/17
30 池上  肇 中京大 大2 02:17.88 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
31 吉田 光宏 早高教   02:17.94 第56回日本実業団水泳競技大会 長野市アクアウイング 2005/7/30
32 香取 克彦 千 葉 高2 02:17.98 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/11
33 岡ア晃一郎 筑波大 大1 02:18.02 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
34 川久保昭秀 大体大 大4 02:18.10 平成17年度関西学生選手権水泳競技大会   2005/7/31
35 崎本 浩成 早稲田大 大3 02:18.11 平成17年度兵庫県選手権水泳競技大会 神戸ポートアイランドスポーツセンター(長水路) 2005/7/30
35 小林 生海 順天堂大学 大3 02:18.11 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
37 松枝 孝男 ルーテル学院 高3 02:18.19 平成17年度 全九州高等学校水泳競技大会 福岡県立総合プール 2005/7/17
37 島田 良祐 京 都 高2 02:18.19 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/10
39 山下  誠 中央大 大4 02:18.24 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
40 加藤 昌宏 中央大 大1 02:18.42 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
41 和佐田勝久 京都外大西 高2 02:18.50 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/17
42 平良 俊晴 福岡大 大3 02:18.70 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
43 立石  諒 神 奈 川 高1 02:18.83 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/11
44 井関 聖久 立命館大学 大2 02:18.92 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
45 岡崎晃一郎 筑波大 大1 02:19.14 第56回茨城県選手権水泳競技大会兼第59回国民体育大会   2005/6/11
46 久恒 健史 早稲田大学 大1 02:19.21 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
47 堀井 隆太 ルネサンス竜ヶ崎 高2 02:19.52 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/29
48 平森 竜矢 市立沼田 高2 02:19.63 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/17
49 山田 猛士 上小阪東大阪 中3 02:19.66 第45回全国中学校水泳競技大会 三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場 2005/8/22
50 石井  光 埼 玉 高2 02:20.04 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/10

トップに戻る  ランキングTOPへ戻る
このページをご覧になるには、
Netscape Navigator3.0、Internet Explorer4.0以上を推奨します。
Copyright 2004 SWIM TV WEB Project Please e-mail to info@swim-tv.j

 

会社概要    プレスリリース    プライバシーポリシー    広告掲載    ヘルプ
Copyright (C) 2004-2006 SWIM-TV, All rights reserved.