SWIM-TV  
SWIM-TV
水泳の総合情報サイト!
ニュースから練習方法まで、水泳に関する情報が満載!
 
    WWW を検索   swim-tv.jp を検索

男子 1500自由形


順位 氏名 所属名 学年 記録 大会名 開催地 月日
1 松田 丈志 JPN 大3 15:13.39 第11回 2005世界選手権水泳競技大会 モントリオール 2005/7/30
2 石村  元 中央大学 大2 15:26.02 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
3 宮嶋 武広 日本体育大学 大2 15:29.06 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
4 永野 敦志 日本大学 大4 15:29.71 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
5 荒瀬 洋太 富山パレス   15:33.16 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
6 土岐 健一 鶴岡工業 高2 15:33.35 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
7 佐竹 毅映 法政大学 大4 15:35.91 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
8 高山 裕基 中京清泳会   15:36.19 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
9 天野 雄太 中央大学 大4 15:43.50 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
10 松村  剛 明治大学 大3 15:43.86 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
11 東  晃司 筑波大学 大4 15:44.71 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
12 田嶋紘一郎 筑波大学 大2 15:45.51 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
13 村田 雅博 早稲田大 大4 15:45.53 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
14 小島涼太朗 報徳学園 高3 15:45.74 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
15 林  達也 東京成徳大高 高3 15:47.22 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
16 東郷 貴之 湘南工大附 高3 15:50.00 第43回神奈川県高等学校総合体育大会 さがみはらグリーンプール 2005/6/25
17 園中 貴文 中央大学 大4 15:51.99 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
18 廻立 直希 飛龍 高3 15:53.02 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
19 山本 信朗 近畿大学 大1 15:53.53 平成17年度関西学生選手権水泳競技大会   2005/7/30
20 春日 祐太 綾瀬市立綾北 中3 15:54.19 第45回全国中学校水泳競技大会 三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場 2005/8/22
21 江藤 将太 中京大 大3 15:55.51 2005愛知県選手権水泳競技大会 名古屋市レインボープール 2005/7/10
22 佐藤 宜男 中京大学 大4 15:56.59 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
23 和田 宏大 アクラブ調布 大2 15:56.77 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
24 二関竜太郎 中京大 大2 15:58.31 2005愛知県選手権水泳競技大会 名古屋市レインボープール 2005/7/10
25 若宮 裕介 西城陽 高3 16:00.13 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
26 上西 秀長 セントラルスポーツ 大1 16:00.49 第68回千葉県選手権水泳競技大会 千葉県国際総合水泳場 2005/7/9
27 田口 勇太 東京成徳大高 高3 16:00.80 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
28 船山 創史 法政大学 大2 16:01.14 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
29 村崎 悠太 日本大学 大2 16:01.19 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
30 笠松 宏至 大阪体育大学 大2 16:01.86 2005年度大阪学生選手権水泳競技大会 東大阪市立総合体育館 2005/5/22
31 小林 佑輔 小野工業 高3 16:02.46 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
32 上野 公志 九州学院 高2 16:03.49 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
33 中本 隆三 近畿大 大2 16:03.57 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
34 古川  翔 湘南工大附 高2 16:03.77 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
35 初瀬 有志 鹿児島実業 高2 16:04.40 平成17年度 全九州高等学校水泳競技大会 福岡県立総合プール 2005/7/17
36 上原 大悟 東京SC 高2 16:05.33 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/28
37 杉井 高志 大阪体育大学 大3 16:06.76 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
38 五瓶 佑太 中京大 大1 16:07.82 2005愛知県選手権水泳競技大会 名古屋市レインボープール 2005/7/10
39 渡辺 裕斗 とこはSS 高3 16:07.95 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/28
40 岡  佑一 福岡大学 大3 16:08.50 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
41 清水 英幸 作新学院 高1 16:09.51 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
42 原  直毅 ナガSC 高2 16:09.56 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/28
43 草薙 健太 中京大 大3 16:09.64 2005愛知県選手権水泳競技大会 名古屋市レインボープール 2005/7/10
44 本間 貴光 日本体育大 大1 16:09.88 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
45 鎌田 陽介 日本大 大2 16:09.95 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
46 梶山 大介 熊谷 高3 16:10.11 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
47 西尾 裕樹 京都外大西 高3 16:10.25 京都府高等学校総合体育大会水泳競技大会 京都アクアリーナ 2005/5/21
48 木村 文則 飛龍 高3 16:10.86 静岡県東部高等学校水泳競技大会 静岡県富士水泳場 2005/6/18
49 水田宗一郎 姫路SS 中3 16:11.02 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/27
50 酒井 拓也 城南静岡 高3 16:11.26 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18

トップに戻る  ランキングTOPへ戻る
このページをご覧になるには、
Netscape Navigator3.0、Internet Explorer4.0以上を推奨します。
Copyright 2004 SWIM TV WEB Project Please e-mail to info@swim-tv.j

 

会社概要    プレスリリース    プライバシーポリシー    広告掲載    ヘルプ
Copyright (C) 2004-2006 SWIM-TV, All rights reserved.