SWIM-TV  
SWIM-TV
水泳の総合情報サイト!
ニュースから練習方法まで、水泳に関する情報が満載!
 
    WWW を検索   swim-tv.jp を検索

男子 800自由形


順位 氏名 所属名 学年 記録 大会名 開催地 月日
1 内田  翔 JPN 高3 07:58.00 第11回 2005世界選手権水泳競技大会 モントリオール 2005/7/26
2 松田 丈志 中京大 大3 07:58.74 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
3 荒瀬 洋太 富山パレス   08:04.59 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
4 奥出 泰史 JPN 大4 08:05.65 第11回 2005世界選手権水泳競技大会 モントリオール 2005/7/26
5 宮嶋 武広 日本体育大 大2 08:06.38 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
6 石村  元 中央大 大2 08:09.96 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
7 土岐 健一 鶴岡SC 高2 08:11.36 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
8 佐竹 毅映 法政大 大4 08:12.41 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
9 永野 敦志 日本大学 大4 08:12.64 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
10 山田 裕一 中京大 大3 08:13.11 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
11 高山 裕基 中京清泳会   08:15.45 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
12 松本 尚人 セントラル 大3 08:16.90 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
13 村崎 悠太 日本大 大2 08:16.94 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
14 天野 雄太 中央大学 大4 08:17.81 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
15 東郷 貴之 湘南工大附 高3 08:19.87 第43回神奈川県高等学校総合体育大会 さがみはらグリーンプール 2005/6/25
16 松村  剛 明治大学 大3 08:21.02 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
17 東  晃司 筑波大学 大4 08:21.16 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
18 村田 雅博 早稲田大 大4 08:21.87 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
19 江藤 将太 中京大 大3 08:22.39 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
20 山本 信朗 近畿大学 大1 08:22.61 平成17年度関西学生選手権水泳競技大会   2005/7/30
21 園中 貴文 中央大学 大4 08:22.64 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
22 田嶋紘一郎 筑波大学 大2 08:22.91 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
23 小島涼太朗 報徳学園 高3 08:24.15 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
24 物延 靖記 セントラル 大2 08:24.45 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
25 林  達也 東京成徳大高 高3 08:24.69 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
26 上西 秀長 日本大学 大1 08:25.30 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
27 冨貴 健進 大阪体育大 大4 08:25.90 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
28 春日 祐太 綾瀬市立綾北 中3 08:26.06 第45回全国中学校水泳競技大会 三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場 2005/8/22
29 鎌田 陽介 日本大 大2 08:26.43 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
30 草薙 健太 中京大 大3 08:26.63 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
31 和田 宏大 アクラブ調布 大2 08:26.70 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
32 廻立 直希 飛龍 高3 08:26.92 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
33 船山 創史 法政大 大2 08:27.09 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
34 澤村 康弘 中京大 大2 08:27.49 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
35 佐藤 宜男 中京大学 大4 08:27.98 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
36 阪倉 庸介 中京大 大1 08:28.71 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
37 木村 文則 飛龍 高3 08:29.44 第56回浜名湾高校生選手権水泳競技大会 浜松市江之島水泳場 2005/6/4
38 上野 公志 九州学院 高2 08:29.97 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
39 小林 佑輔 小野工業 高3 08:30.06 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
40 古川  翔 湘南工大附 高2 08:30.16 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
41 中本 隆三 近畿大学 大2 08:30.28 平成17年度関西学生選手権水泳競技大会   2005/7/30
42 田口 勇太 東京成徳大高 高3 08:30.58 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/18
43 笠松 宏至 大阪体育大学 大2 08:31.07 2005年度大阪学生選手権水泳競技大会 東大阪市立総合体育館 2005/5/22
44 本間 貴光 日本体育大学 大1 08:31.58 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
45 二関竜太郎 中京大学 大2 08:31.60 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
46 岡  佑一 福岡大学 大3 08:31.90 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/3
47 白井 智士 同志社大 大2 08:32.03 平成17年度関西学生選手権水泳競技大会   2005/7/30
48 高谷 健司 白門水泳会   08:32.56 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
49 初瀬 有志 鹿児島実業 高2 08:32.59 平成17年度 全九州高等学校水泳競技大会 福岡県立総合プール 2005/7/17
50 戸田 勇輔 近畿大 大3 08:32.65 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/21
}
トップに戻る  ランキングTOPへ戻る
このページをご覧になるには、
Netscape Navigator3.0、Internet Explorer4.0以上を推奨します。
Copyright 2004 SWIM TV WEB Project Please e-mail to info@swim-tv.j

 

会社概要    プレスリリース    プライバシーポリシー    広告掲載    ヘルプ
Copyright (C) 2004-2006 SWIM-TV, All rights reserved.