SWIM-TV  
SWIM-TV
水泳の総合情報サイト!
ニュースから練習方法まで、水泳に関する情報が満載!
 
    WWW を検索   swim-tv.jp を検索

男子 400個人メドレー


順位 氏名 所属名 学年 記録 大会名 開催地 月日
1 佐野 秀匡 アクラブ調布 大3 04:16.60 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
2 奥出 泰史 法政大 大4 04:18.50 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
3 庄司 有太 中央大学 大3 04:20.62 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
4 田渕  晋 コナミ東日本   04:21.09 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
5 藤本 翔大 法政大学 大3 04:21.75 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
6 森  康聡 日本大 大4 04:21.82 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
7 内田  翔 群 馬 高3 04:21.86 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/11
8 谷口 晋矢 自体校   04:22.96 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
9 三木 二郎 東京SC 大4 04:22.99 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
10 竹内 誠史 東京SC 大1 04:24.07 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
11 長谷川育巳 中央大学 大3 04:25.20 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
12 山田 泰士 世田谷学園 高2 04:26.91 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
13 吉井 啓介 群馬藤岡SS 大1 04:27.04 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
14 荒木 慶 京都外大西 高2 04:27.57 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
15 虎谷  聡 鹿屋体育大学 大4 04:27.68 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
16 小林 勇斗 東 京 高2 04:28.10 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/11
17 岸本 雅俊 神 奈 川 高3 04:28.21 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/10
18 松宮 弘寿 明治大学 大2 04:28.35 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
19 池田裕二郎 九州学院 高2 04:28.81 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
20 森永 友貴 筑波大学 大2 04:28.90 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
20 園中 良次 福岡大学 大2 04:28.90 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
22 栗田 康弘 早稲田大 大1 04:29.02 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
22 伊藤 義輝 岡谷工業 高3 04:29.02 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
24 早坂 勝也 東北 高3 04:29.10 第60回国民体育大会水泳競技大会宮城県最終予選会   2005/7/30
25 岡崎 弘輔 早稲田大学 大3 04:29.29 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
26 田中 宏治 福岡大学 大3 04:29.58 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
27 山ア 智史 山梨学院高校 高2 04:29.73 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/27
28 山ア 崇裕 山梨学院大 大2 04:29.99 第78回関東学生選手権水泳競技大会 東京辰巳国際水泳場 2005/8/2
29 森  洋介 御幸ヶ原SS 中2 04:30.43 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/27
30 高田 寛幸 NISPO 中2 04:30.60 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/27
31 山崎泰二郎 セントラル越谷 高3 04:30.84 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
32 内海 陽介 愛 知 高3 04:31.04 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/11
33 早島 幹大 天理大 大2 04:31.05 平成17年度関西学生選手権水泳競技大会   2005/7/31
34 中原 亮太 大体大浪商 高1 04:31.24 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
35 小坂 悠真 神 奈 川 高1 04:31.92 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/11
36 吉田 隆明 法政大学 大4 04:32.25 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
37 渡辺 元太 近畿大学 大4 04:32.31 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
38 里村 隆気 日大豊山 高2 04:32.37 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
39 東   翔 順天堂大 大3 04:32.39 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/22
40 本崎 智久 海自舞鶴   04:32.42 平成17年度京都選手権水泳競技大会 京都アクアリーナ 2005/6/12
41 小田島好平 東海大学 大1 04:32.56 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
42 野口  翼 兵 庫 高1 04:32.58 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/11
43 沼田 俊行 泰星 高2 04:32.91 平成17年度 全九州高等学校水泳競技大会 福岡県立総合プール 2005/7/16
44 浜上 洋平 筑波大学 大3 04:33.14 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
45 緒方  隆 湘南工大附 高2 04:33.38 平成17年度 神奈川県民体育大会水泳競技 相模原総合水泳場 2005/7/31
45 倉貫  壮 京 都 高1 04:33.38 第60回国民体育大会夏季大会水泳競技 岡山・児島地区公園水泳場 2005/9/11
47 松村 謙吾 静岡駿泳会 中3 04:33.47 静岡県中部地区年令別水泳競技大会 静岡県立水泳場 2005/5/29
48 藤原  純 盛岡南 高2 04:33.54 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
49 麻生 剛弘 東海大学 大2 04:33.76 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/4
50 鮫島 渓太 さい与野東 中2 04:33.89 第45回全国中学校水泳競技大会 三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場 2005/8/22

トップに戻る  ランキングTOPへ戻る
このページをご覧になるには、
Netscape Navigator3.0、Internet Explorer4.0以上を推奨します。
Copyright 2004 SWIM TV WEB Project Please e-mail to info@swim-tv.j

 

会社概要    プレスリリース    プライバシーポリシー    広告掲載    ヘルプ
Copyright (C) 2004-2006 SWIM-TV, All rights reserved.